Title | Capacity Fuel | Engine Power | PTO (claimed) | Rear RPMs | Rear lift (at 24"/610mm) | ||
![]() |
CaseIH Farmall 55A | 13.5 gal | 55 hp | 47 hp | 540 | 2580 lbs | |
![]() |
CaseIH D35 | 13 gal | 35 hp | 29.6 hp | 540 | 2025 lbs | |
CaseIH Farmall 140A | 62 gal | --- | 115 hp | --- | --- | ||
CaseIH Farmall 125A | 62 gal | --- | --- | --- | --- | ||
CaseIH Farmall 120A | 40 gal | --- | --- | --- | --- | ||
CaseIH Farmall 110A | 40 gal | --- | 90 hp | --- | --- | ||
CaseIH Steiger 380 | --- | 380 hp | --- | --- | --- | ||
![]() |
CaseIH STX380 | --- | 380 hp | --- | --- | --- | |